| 講習会番号 | E1017144 |
|---|---|
| 講習会名 | アナリストとは何か?〜現場での役割と実践事例〜 鹿児島県バスケットボール協会 コーチリフレッシュ研修 |
| 開催年度 | 2026年度 |
| 講習会形式 | オンライン |
| 開催日 | 2026/05/31 |
| 会場 | 会場の設定はありません。 |
| 主催 | 一般社団法人鹿児島県バスケットボール協会 |
| 主管(表示用ラベル) | 一般社団法人鹿児島県バスケットボール協会 指導者養成委員会 |
| 概要 | 目 的 本講義では、近年B リーグのチームスタッフとしても広がりつつあるアナリストについて、その仕事と役割を基礎からわかりやすく解説する。バスケットボールにおけるアナリストとは何か、チーム内でどのような役割を担っているのか、コーチとの違いは何かといった点をイメージできるように整理する。講義後半では、アナリストがどのようにスタッツを見ているのか、データをどのように情報へと整理し、情報を現場の意思決定にどのように結び付けているのかといった実践的な内容についても触れる。最後に、他競技の事例も交えながら、今後のアナリストの展望と可能性について考える。 日 時 令和8年5月31日(日) 研修(受付13:40~13:55) 14:00~15:30 受講方法 Zoomによるオンライン講習 受 講 料 700円(お支払い時には別途システム利用料(300円)がかかります。) 講 師 佐々木優斗 (Sasaki Yuto) 2001年生まれ、長野県出身 経 歴 2024年 東京理科大学薬学部生命創薬科学科卒業 2024〜2026年 鹿屋体育大学大学院体育学研究科(修士課程)修了 同大学男子バスケットボール部HC兼アナリスト 2026年11月 鹿児島レブナイズビデオコーディネーター(インターン) 東京理科大学卒業後、バスケットボールのアナリストを目指し、鹿屋体育大学大学院に進学。研究活動と並行して、同大学男子バスケットボール部のアナリストを務め、2024年8月からはヘッドコーチも兼任。2025年度は九州2部リーグで全勝優勝、1部昇格に貢献。 2026年11月より、インターンとして鹿児島レブナイスに所属し、ビデオコーディネーターとして活動。 現場での実践と並行した研究活動の成果として、日本統計学会スポーツデータサイエンス分科会主催のスポーツデータサイエンスコンペティション2025に参加し、「ペイントエリア内の非合理的なシュート位置の可視化と得点期待値に基づくT字型ペイントの提案」と題した発表でバスケットボール部門・優秀賞を受賞。 現場での指導と分析の両面からバスケットボールに向き合い、日本のバスケットボール界の発展に寄与するために、スポーツアナリティクスの発展に取り組んでいる。 対 象 JBA公認D級以上のコーチライセンス取得者を対象とした研修です。E級コーチの方、コーチでなくてもアナリストに興味がある方であれば、幅広く受講できます。 内 容 アナリストを全く知らない方から、アナリストを目指す方、そして現場で指導にあたるコーチの方まで、幅広い立場の方に興味を持っていただける内容となっている。 ポイント 研修を受講すると1ポイント取得できます。 参加申込 申込みはTeamJBAより行ってください。なお,受講料が700円(システム利用料別)かかります。 そ の 他 本講習はZoomによるオンライン講習として実施します。 ■Zoomでの参加に関する注意事項 ・周囲に人がいない/雑音の入らない部屋・会議室等からご参加ください。 ・講習中はカメラ機能を有効にして(顔が他の参加者に見える状態にして)ご参加ください。 ・参加者の動きが適切に確認できなくなる可能性があるため、「バーチャル背景」の利用は不可とします。実際の背景が画面に映りこむことになりますので、ご留意ください。 ・講習に集中して取り組める状況で参加してください。別のことをしながらの参加は禁止します。(移動、運転、食事、家事など) ・できるだけ安定した通信環境をご準備の上、ご参加ください。通信トラブル等で講習に参加いただけない場合は欠席扱いとなります。 ・当日、「音が聞こえづらい」「画像が荒い」「利用方法がわからない」「通信状態が悪くて途中で落ちてしまう」などの個人的な操作トラブルには対応出来ません。あらかじめZoomの利用方法をご理解の上でご参加ください。 ・Zoomの利用が初めての方は、ミーティングテストURL(https://zoom.us/test)から、Zoomの接続、マイクやカメラなどのチェックを事前に行ってください。 ・参加にかかる通信費等は自己負担となります。 ・当日の撮影(画面キャプチャ含む)および録音・録画は禁止します。 ・Zoomのアプリケーションは随時アップデートが行われます。最新版に更新の上、ご参加ください。 ・当日進行を妨げる行為があった場合や注意事項に従っていただけない場合、強制的に退出させていただくことがあります。(その場合リフレッシュポイントは認定されません。受講料の返金もありません。) |
| 男女別 | 男女混合 |
|---|---|
| 年齢 |
15歳
~
(2026/04/01時点)
|
| 申込可能都道府県 | 九州ブロック:鹿児島県 |
| 団体制限 | |
| 保有資格 | JBA公認S級コーチ 更新:JBA公認S級コーチ JBA公認A級コーチ 更新:JBA公認A級コーチ JBA公認B級コーチ 更新:JBA公認B級コーチ JBA公認C級コーチ 更新:JBA公認C級コーチ JBA公認D級コーチ 更新:JBA公認D級コーチ JBA公認E級コーチ 更新:JBA公認E級コーチ |
| 指定枠受講者への参加条件適用 | 参加条件を満たしていない場合でも申込可能とする |
| 取得/更新可能資格 | 保有資格 | 年齢 | 金額 |
|---|---|---|---|
| JBA公認S級コーチ 更新 | 制限なし | 700円 | |
| JBA公認A級コーチ 更新 | 制限なし | 700円 | |
| JBA公認B級コーチ 更新 | 制限なし | 700円 | |
| JBA公認C級コーチ 更新 | 制限なし | 700円 | |
| JBA公認D級コーチ 更新 | 制限なし | 700円 | |
| JBA公認E級コーチ 更新 | 制限なし | 700円 |
| 年齢 | 金額 |
|---|---|
| 700円 |
| 年齢 | 金額 |
|---|---|
| 700円 |
| 年齢 | 金額 |
|---|---|
| 700円 |
| 年齢 | 金額 |
|---|---|
| 700円 |
| 年齢 | 金額 |
|---|---|
| 700円 |
| 年齢 | 金額 |
|---|---|
| 700円 |