| 大会番号 | E2014973 |
|---|---|
| 大会名 | SBDL WinterRound Round2026女子(選手エントリー用) |
| 対象登録年度 | 2025年度 |
| 競技区分 | 5×5 |
| 大会規模 | 地区大会 |
| 開催日 | 2026/01/11 ~ 2026/03/01 |
| 会場 | 会場の設定はありません。 |
| 主催 | 一般社団法人埼玉県バスケットボール協会 |
| 主管(表示用ラベル) | 一般社団法人埼玉県バスケットボール協会 |
| 概要 | 埼玉県全域を県1~4部・地区1~3部に階層を分け、リーグ戦を行う。 今回はチーム参加のみを受付します。選手のエントリーは12月3日~12月10日に行います。お間違え、お忘れのないようお願いします。プログラムのデータも選手エントリーと同時期に行います。 |
| 申込区分名 | 定員 | 申込者ごとの申込可能数 | 選手年齢制限 | 男女別 | 選手人数制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県1・2部 | 無制限 | 100申込 |
|
女子 |
0人
~
100人
|
| 県3・4部 | 無制限 | 100申込 |
|
女子 |
0人
~
100人
|
| 東部1・2部 | 無制限 | 100申込 |
|
女子 |
0人
~
100人
|
| 東部3部 | 無制限 | 100申込 |
|
女子 |
0人
~
100人
|
| 西部1・2部 | 無制限 | 100申込 |
|
女子 |
0人
~
100人
|
| 西部3部 | 無制限 | 100申込 |
|
女子 |
0人
~
100人
|
| 南部1・2部 | 無制限 | 100申込 |
|
女子 |
0人
~
100人
|
| 南部3部 | 無制限 | 100申込 |
|
女子 |
0人
~
100人
|
| 北部1・2部 | 無制限 | 100申込 |
|
女子 |
0人
~
100人
|
| 北部3部 | 無制限 | 100申込 |
|
女子 |
0人
~
100人
|
| 申込可能登録日時 | 2025/12/10 22:00 |
|---|---|
| 申込可能チーム区分 | |
| 申込可能都道府県 | 関東ブロック:埼玉県 |
| 団体制限 | 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・BクラブU15), 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 東部A, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 東部B, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 東部C, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 西部A, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 西部B, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 西部C, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 南部A, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 南部B, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 南部C, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 北部A, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・中学校) 北部B, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 東部A, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 東部B, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 東部C, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 西部A, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 西部B, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 西部C, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 南部A, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 南部B, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 南部C, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 北部A, 埼玉県 チーム/競技者部門(U15・クラブ) 北部B |
| 1人の選手が申込可能な種目数 | 1種目 |
| 年齢基準日 | 2025/04/01 |
| 複数の予選会への同時申し込み | 申込不可 |
| 混成チームの利用可否 | 利用不可 |
| 変更期限 | 2025/12/10 22:00 |
|---|
| キャンセル期限 | 2025/12/10 22:00 |
|---|---|
| キャンセルポリシー |
|
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
1,000円 |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
1,000円 |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
500円 |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
500円 |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
500円 |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
500円 |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
500円 |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
500円 |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
500円 |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
500円 |