大会番号 | E2012250 |
---|---|
大会名 | 第53回BSN杯新潟県高等学校バスケットボール大会 |
対象登録年度 | 2024年度 |
競技区分 | 5×5 |
大会規模 | 都道府県大会 |
開催日 | 2025/01/25 ~ 2025/01/27 |
会場 | |
主催 | (一財)新潟県バスケットボール協会 |
主管(表示用ラベル) | (一財)新潟県バスケットボール協会U18部会 新潟県高等学校体育連盟バスケットボール専門部 |
概要 | ※選手のユニフォーム番号で個人番号を持たない場合は続きの番号を連番で入力してください。 4番から18番までの番号を持っている場合は19番から連番で登録 |
備考 | お問い合わせについてですが、至急の場合を除いて原則メールでお送りください。 返信までにお時間がかかる場合がございますが、ご了承お願い致します。 |
---|
申込可能登録日時 | 2024/12/06 23:59 |
---|---|
申込可能都道府県 | 北信越ブロック:新潟県 |
団体制限 | 新潟県 チーム/競技者部門(U18・高校・全日制), 新潟県 チーム/競技者部門(U18・高専), 新潟県 チーム/競技者部門(U18・BクラブU18) |
申込可能チーム区分 | U18-高校(全日制)、U18-高専、U18-クラブ |
1人の選手が申込可能な種目数 | 1種目 |
年齢基準日 | 2024/04/01 |
複数の予選会への同時申し込み | 申込不可 |
混成チームの利用可否 | 利用可能 |
変更期限 | 2024/12/18 23:59 |
---|
キャンセル期限 | 2024/12/06 23:59 |
---|---|
キャンセルポリシー |
組み合わせ抽選後の大会参加キャンセルは返金できませんのでご了承ください。
|
申込単位
|
金額 |
---|---|
チームあたり
チーム
|
14,000円 |
選手あたり
選手
|
0円 |
申込単位
|
金額 |
---|---|
チームあたり
チーム
|
14,000円 |
選手あたり
選手
|
0円 |
料金名 | 説明 | 金額 | 数量 |
---|---|---|---|
大会プログラム |
販売価格1冊1,000円。
チーム単位でまとめて注文してください。 プログラム料金は大会参加費と一緒にシステムを利用して納入してください。 引き渡しについては会場での引き渡しを予定しております。 |
1,000円 | 0以上 |
数量 | 金額 |
---|---|
0以上 | 1,000円 |